Распродажа грузовых автошин в Хабаровске!
В цену входит: покрышка + камера + о/лента
(кроме R 17,5-22,5)
Номенклатура | Ед изм | Количество | Цена с НДС (руб.) |
Автошины | |||
Автошина Б-АШ 195R16C Forward Professional 139 кам | шт. | 2 | 3 075 руб. |
АШК | |||
О-75 (18сл) 12,00R20 (320*508) АШК б/о | шт. | Более 4 | 10 941 руб. |
Омск | |||
VM-201 10,00R20 (280R508) 16PR ОШЗ | шт. | Более 4 | 10 358 руб. |
VM-201 11,00R20 (300R508) 16PR ОШЗ | шт. | Более 4 | 11 748 руб. |
VM-201 8.25R20 (240R508) 12PR ОШЗ | шт. | 4 | 5 904 руб. |
VM-201 8.25R20 (240R508) 14PR ОШЗ | шт. | 1 | 6 410 руб. |
VM-201 9.00R20 (260R508) 12PR ОШЗ | шт. | 2 | 7 459 руб. |
VM-201 9.00R20 (260R508) 12PR ОШЗ без ободной ленты | шт. | 4 | 7 285 руб. |
ВИ-243 УД-1 (14сл) 12,00-20 (320*508) ОШЗ | шт. | Более 4 | 12 492 руб. |
ВИ-243 УД-1 (16сл) 12,00-20 (320*508) ОШЗ | шт. | Более 4 | 12 884 руб. |
ВИ-244 (12сл) 9,00-20 (260-508) ОШЗ | шт. | Более 4 | 8 329 руб. |
ВИ-3 (12сл) 1300-530-533 ОШЗ | шт. | 2 | 19 985 руб. |
И-281 (16сл) 10,00R20 (280*508) ОШЗ | шт. | 1 | 10 454 руб. |
И-281 (18сл) 10,00R20 (280*508) ОШЗ | шт. | 3 | 10 950 руб. |
И-Н142 Б-1 (14сл) 9,00R20 (260R508) ОШЗ | шт. | 3 | 7 773 руб. |
И-П184 (10сл) 1220-400-533 (400/80-21) ОШЗ | шт. | 2 | 19 298 руб. |
ИД-304 (18сл) 12,00R20 (320*508) ОШЗ | шт. | 2 | 14 157 руб. |
ИД-304М (18сл) 12,00R20 (320*508) ОШЗ | шт. | Более 4 | 14 939 руб. |
ИД-П284 (16сл) 1200-500-508 (500/70-508) ОШЗ | шт. | 1 | 22 742 руб. |
ИК-6АМО (10сл) 8,25-20 (240*508) ОШЗ | шт. | Более 4 | 6 289 руб. |
ИЯ-112А (8сл.) 7,5-20 ОШЗ | шт. | Более 4 | 5 509 руб. |
М-93 (8сл) 12,00-20 (320*508) ОШЗ | шт. | Более 4 | 13 651 руб. |
О-168 (16сл) 11,00R20 (300R508) ОШЗ | шт. | Более 4 | 12 019 руб. |
О-47А (14сл) 1100-400-533 (400/70-533) ОШЗ | шт. | Более 4 | 20 416 руб. |
О-75 (18сл) 12,00R20 (320*508) ОШЗ | шт. | Более 4 | 13 351 руб. |
О-75М (18сл) 12,00R20 (320*508) ОШЗ | шт. | Более 4 | 13 870 руб. |
О-79 (14сл) 8,25R20 (240R508) ОШЗ | шт. | Более 4 | 6 959 руб. |
Ярославль | |||
11R22.5 16PR TYREX Я-467 | шт. | 4 | 12 860 руб. |
11R22.5 CORDIANT PROFESSIONAL VM-1 | шт. | 2 | 16 064 руб. |
12,00R20 TYREX ALL STEEL DM-404 | шт. | 2 | 18 777 руб. |
12,00R20 TYREX ALL STEEL VM-1 | шт. | Более 4 | 17 802 руб. |
12R22.5 CORDIANT PROFESSIONAL DM-1 | шт. | Более 4 | 18 049 руб. |
215/75R17.5 CORDIANT PROFESSIONAL FR-1 | шт. | Более 4 | 8 283 руб. |
215/75R17.5 CORDIANT PROFESSIONAL TR-1 | шт. | Более 4 | 8 283 руб. |
245/70R19.5 CORDIANT PROFESSIONAL FR-1 | шт. | Более 4 | 9 882 руб. |
275/70R22.5 TYREX ALL STEEL VC-1 | шт. | Более 4 | 12 142 руб. |
295/75R22.5 CORDIANT PROFESSIONAL DR-1 | шт. | Более 4 | 18 158 руб. |
295/80R22.5 CORDIANT PROFESSIONAL FR-1 | шт. | Более 4 | 17 057 руб. |
295/80R22.5 TYREX ALL STEEL DR-1 | шт. | 1 | 13 826 руб. |
315/70R22.5 CORDIANT PROFESSIONAL FR-1 | шт. | Более 4 | 17 651 руб. |
315/80R22.5 18PR CORDIANT PROFESSIONAL FR-1 | шт. | 1 | 16 531 руб. |
315/80R22.5 TYREX ALL STEEL DR-1 | шт. | 4 | 15 917 руб. |
315/80R22.5 TYREX ALL STEEL VM-1 | шт. | Более 4 | 15 453 руб. |
385/65R22.5 CORDIANT PROFESSIONAL FR-1 | шт. | Более 4 | 19 626 руб. |
385/65R22.5 TYREX ALL STEEL TR-1 | шт. | Более 4 | 16 064 руб. |
235/75R17.5 CORDIANT PROFESSIONAL DR-1 | шт. | Более 4 | 10 471 руб. |
235/75R17.5 CORDIANT PROFESSIONAL FR-1 | шт. | Более 4 | 10 122 руб. |
235/75R17.5 CORDIANT PROFESSIONAL TR-1 | шт. | 1 | 11 035 руб. |
295/80R22.5 TYREX ALL STEEL DR-1 | шт. | Более 4 | 14 431 руб. |
315/80R22.5 18PR CORDIANT PROFESSIONAL FR-1 | шт. | 3 | 18 138 руб. |
315/80R22.5 TYREX ALL STEEL DR-1 | шт. | Более 4 | 16 150 руб. |
Для заказа электродов позвоните по телефону +7 (4212) 66 42 32 или отправьте заявку с сайта через чат / форму обратной связи.
Акция действует только на территории Хабаровска.